İlk Gün Kaç Saat Oruç Tutulacak?
Kayseri’de 19 Şubat’ta imsak vakti 05:56’da başlayacak. Güneş 07:18’de doğacak. Öğle namazı 12:57’de, ikindi 15:57’de kılınacak. Akşam ezanı ise 18:26’da okunacak. Yatsı ve teravih namazı saati 19:43 olarak belirlendi.
Buna göre Kayseri’de Ramazan’ın ilk günü yaklaşık 12 saat 30 dakika oruç tutulacak. Ay ilerledikçe günlerin uzamasıyla birlikte iftar saatleri de kademeli olarak ileriye kayacak.
İftar Saatleri Her Gün Birkaç Dakika Gecikecek
Kayseri’de yaşanan zaman değişimi Ramazan boyunca dikkat çekecek. 1 Mart 2026’da iftar saati 18:37 olacak. Ay ortasında, 5 Mart’ta akşam ezanı 18:41’de okunacak.
Ramazan’ın son gününe gelindiğinde ise 19 Mart 2026 tarihinde imsak vakti 05:15’e kadar gerileyecek, iftar saati ise 18:55’e yükselecek. Böylece Kayseri’de oruç süresi ay boyunca yaklaşık yarım saat uzamış olacak.
Kayseri son dakika gelişmeleri arasında yer alan imsak saatleri özellikle sabah erken işe giden vatandaşlar için önem taşıyor. Sahur vakitleri her geçen gün birkaç dakika erkene çekilecek.
Teravih Namazı Saatleri de Netleşti
Kayseri’de teravih namazı ilk gün 19:43’te kılınacak. Ay sonuna doğru bu saat 20:12’ye kadar ilerleyecek. Camilerde Ramazan hazırlıkları sürerken, özellikle tarihi Hunat Camii, Bürüngüz Camii ve Camii Kebir’de yoğunluk yaşanması bekleniyor.
Kayseri gündemi içerisinde Ramazan ayı sadece ibadetle değil, sosyal dayanışma ile de öne çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin iftar organizasyonları düzenlemesi beklenirken, hayırseverlerin de ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarını artırması öngörülüyor.
Uzmanlar Uyarıyor: Beslenme Düzenine Dikkat
Kayseri’de görev yapan aile hekimleri ve beslenme uzmanları, sahur öğününün atlanmaması gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar, uzun süreli açlık nedeniyle gün içinde halsizlik yaşanmaması için protein ve lif ağırlıklı beslenme öneriyor.
Özellikle Erciyes Üniversitesi’nde görevli sağlık uzmanları, Ramazan boyunca su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. İftar ile sahur arasında yeterli sıvı alınmasının önemine dikkat çekiliyor.
Kayseri’de Ramazan Hazırlıkları Başladı
Marketlerde ve çarşılarda Ramazan hareketliliği şimdiden hissedilmeye başladı. Pastırma, sucuk ve Ramazan pidesi fiyatları Kayseri gelişmeleri arasında yakından takip ediliyor. Fırınlar, ilk pide için hazırlıklarını hızlandırdı.
Kayseri’de yaşayan vatandaşlar ise 2026 Ramazan ayının huzur ve bereket getirmesini temenni ediyor.
| Gün | Tarih | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı (Teravih) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.02.2026 | 05:56 | 07:18 | 12:57 | 15:57 | 18:26 | 19:43 |
| 2 | 20.02.2026 | 05:54 | 07:16 | 12:57 | 15:58 | 18:27 | 19:44 |
| 3 | 21.02.2026 | 05:53 | 07:15 | 12:57 | 15:59 | 18:28 | 19:45 |
| 4 | 22.02.2026 | 05:52 | 07:14 | 12:57 | 16:00 | 18:30 | 19:46 |
| 5 | 23.02.2026 | 05:51 | 07:12 | 12:56 | 16:00 | 18:31 | 19:47 |
| 6 | 24.02.2026 | 05:49 | 07:11 | 12:56 | 16:01 | 18:32 | 19:48 |
| 7 | 25.02.2026 | 05:48 | 07:10 | 12:56 | 16:02 | 18:33 | 19:49 |
| 8 | 26.02.2026 | 05:47 | 07:08 | 12:56 | 16:03 | 18:34 | 19:50 |
| 9 | 27.02.2026 | 05:45 | 07:07 | 12:56 | 16:03 | 18:35 | 19:51 |
| 10 | 28.02.2026 | 05:44 | 07:05 | 12:56 | 16:04 | 18:36 | 19:52 |
| 11 | 01.03.2026 | 05:43 | 07:04 | 12:55 | 16:05 | 18:37 | 19:53 |
| 12 | 02.03.2026 | 05:41 | 07:02 | 12:55 | 16:05 | 18:38 | 19:54 |
| 13 | 03.03.2026 | 05:40 | 07:01 | 12:55 | 16:06 | 18:39 | 19:55 |
| 14 | 04.03.2026 | 05:38 | 07:00 | 12:55 | 16:07 | 18:40 | 19:56 |
| 15 | 05.03.2026 | 05:37 | 06:58 | 12:55 | 16:07 | 18:41 | 19:57 |
| 16 | 06.03.2026 | 05:35 | 06:57 | 12:54 | 16:08 | 18:42 | 19:58 |
| 17 | 07.03.2026 | 05:34 | 06:55 | 12:54 | 16:09 | 18:43 | 19:59 |
| 18 | 08.03.2026 | 05:32 | 06:54 | 12:54 | 16:09 | 18:44 | 20:00 |
| 19 | 09.03.2026 | 05:31 | 06:52 | 12:54 | 16:10 | 18:45 | 20:01 |
| 20 | 10.03.2026 | 05:29 | 06:51 | 12:53 | 16:10 | 18:46 | 20:02 |
| 21 | 11.03.2026 | 05:28 | 06:49 | 12:53 | 16:11 | 18:47 | 20:03 |
| 22 | 12.03.2026 | 05:26 | 06:48 | 12:53 | 16:11 | 18:48 | 20:04 |
| 23 | 13.03.2026 | 05:25 | 06:46 | 12:53 | 16:12 | 18:49 | 20:06 |
| 24 | 14.03.2026 | 05:23 | 06:45 | 12:52 | 16:12 | 18:50 | 20:07 |
| 25 | 15.03.2026 | 05:21 | 06:43 | 12:52 | 16:13 | 18:51 | 20:08 |
| 26 | 16.03.2026 | 05:20 | 06:41 | 12:52 | 16:14 | 18:52 | 20:09 |
| 27 | 17.03.2026 | 05:18 | 06:40 | 12:52 | 16:14 | 18:53 | 20:10 |
| 28 | 18.03.2026 | 05:17 | 06:38 | 12:51 | 16:14 | 18:54 | 20:11 |
| 29 | 19.03.2026 | 05:15 | 06:37 | 12:51 | 16:15 | 18:55 | 20:12 |




